3.liga
Termín zápasov: 6.10.-18.10.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 17:00 | Racket Arena | Róbert Mydlo/Július Papík | Peter Ružička/Simona Ružičková | 6:1; 5:7; 6:4; |
| 19.01.2026 18:00 | Racket Arena | Adriána Vrtielová/Frederika Kubová | Benjamín Vlček/Rastislav Vlček | 0:6; 1:6; |
| 15.10.2025 17:00 | Racket Arena | Igor Chodelka/Karol Starinský | Matúš Polakovič/František Zicho | 4:6; 1:6; |
| 19.10.2025 19:00 | Racket Arena | Peter Kauzal/Adam Stehlík | Peter Chodelka/Róbert Krkoš | 3:6; 2:6; |
Termín zápasov: 19.10.-1.11.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 17:00 | Racket Arena | Benjamín Vlček/Rastislav Vlček | Róbert Mydlo/Július Papík | 6:0; 6:1; |
| 20.10.2025 17:00 | Racket Arena | Peter Ružička/Simona Ružičková | Matúš Polakovič/František Zicho | 0:6; 2:6; |
| 27.10.2025 18:30 | Racket Arena | Peter Chodelka/Róbert Krkoš | Adriána Vrtielová/Frederika Kubová | 6:0; 6:2; |
| 05.11.2025 17:00 | Racket Arena | Peter Kauzal/Adam Stehlík | Igor Chodelka/Karol Starinský | 6:3; 4:6; 6:4; |
Termín zápasov: 2.11.-14.11.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 18:00 | Racket Arena | Matúš Polakovič/František Zicho | Róbert Mydlo/Július Papík | 6:1; 2:6; 6:7; |
| 22.12.2025 18:00 | Racket Arena | Peter Chodelka/Róbert Krkoš | Benjamín Vlček/Rastislav Vlček | 0:6; 1:6; |
| 29.10.2025 17:00 | Racket Arena | Peter Ružička/Simona Ružičková | Peter Kauzal/Adam Stehlík | 1:6; 3:6; |
| 28.12.2026 14:00 | Racket Arena | Igor Chodelka/Karol Starinský | Adriána Vrtielová/Frederika Kubová | 6:1; 6:1; |
Termín zápasov: 15.11.-27.11.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 17:00 | Racket Arena | Róbert Mydlo/Július Papík | Peter Chodelka/Róbert Krkoš | 3:6; 6:4; 1:6; |
| 15.12.2025 16:30 | Racket Arena | Matúš Polakovič/František Zicho | Peter Kauzal/Adam Stehlík | 6:2; 6:4; |
| 19.11.2025 17:00 | Racket Arena | Benjamín Vlček/Rastislav Vlček | Igor Chodelka/Karol Starinský | 6:1; 6:2; |
| 06.02.2026 18:00 | Racket Arena | Adriána Vrtielová/Frederika Kubová | Peter Ružička/Simona Ružičková | 1:6; 1:6; |
Termín zápasov: 28.11.-10.12.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 14:00 | Racket Arena | Róbert Mydlo/Július Papík | Peter Kauzal/Adam Stehlík | 6:3; 6:4; |
| 03.12.2025 17:00 | Racket Arena | Peter Chodelka/Róbert Krkoš | Igor Chodelka/Karol Starinský | 3:6; 6:7; |
| 26.01.2026 18:00 | Racket Arena | Matúš Polakovič/František Zicho | Adriána Vrtielová/Frederika Kubová | 6:1; 3:6; 6:1; |
| 15.11.2025 15:00 | racket Arena | Benjamín Vlček/Rastislav Vlček | Peter Ružička/Simona Ružičková | 6:1; 6:3; |
Termín zápasov: 11.12.-23.12.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 19:30 | Racket Arena | Igor Chodelka/Karol Starinský | Róbert Mydlo/Július Papík | 4:6; 6:0; 6:2; |
| 21.01.2026 19:30 | Racket Arena | Peter Kauzal/Adam Stehlík | Adriána Vrtielová/Frederika Kubová | 6:3; 6:0; |
| 12.01.2026 18:00 | Racket Arena | Peter Ružička/Simona Ružičková | Peter Chodelka/Róbert Krkoš | 3:6; 1:6; |
| 23.01.2026 18:00 | Racket Arena | Benjamín Vlček/Rastislav Vlček | Matúš Polakovič/František Zicho | 7:5; 6:0; |
Termín zápasov: 24.12.-6.1.2026
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 18:00 | Racket Arena | Adriána Vrtielová/Frederika Kubová | Róbert Mydlo/Július Papík | 2:6; 6:3; 0:6; |
| 24.11.2025 15:00 | Racket Arena | Peter Ružička/Simona Ružičková | Igor Chodelka/Karol Starinský | 2:6; 6:7; |
| 22.11.2025 15:30 | Racket Arena | Peter Kauzal/Adam Stehlík | Benjamín Vlček/Rastislav Vlček | 0:6; 0:6; |
| 10.11.2025 17:00 | Racket Arena | Matúš Polakovič/František Zicho | Peter Chodelka/Róbert Krkoš | 6:4; 7:6; |
Tabuľka
| Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamín Vlček/Rastislav Vlček | 7 | 7 | 0 | 14:0 | 85:15 | 14 |
| 2 | Matúš Polakovič/František Zicho | 7 | 5 | 2 | 11:5 | 83:58 | 11 |
| 3 | Róbert Mydlo/Július Papík | 7 | 4 | 3 | 10:9 | 77:85 | 10 |
| 4 | Igor Chodelka/Karol Starinský | 7 | 4 | 3 | 9:7 | 75:67 | 9 |
| 5 | Peter Chodelka/Róbert Krkoš | 7 | 4 | 3 | 8:7 | 72:59 | 8 |
| 6 | Peter Kauzal/Adam Stehlík | 7 | 3 | 4 | 6:9 | 58:68 | 6 |
| 7 | Peter Ružička/Simona Ružičková | 7 | 1 | 6 | 3:12 | 46:80 | 3 |
| 8 | Adriána Vrtielová/Frederika Kubová | 7 | 0 | 7 | 2:14 | 26:90 | 2 |
Padeliga 3.liga štvorhra
Štvrťfinále
19.1.-23.1.2026
12.02.2026 18:00, Racket Arena
Benjamín Vlček/Rastislav Vlček
6 6
Adriána Vrtielová/Frederika Kubová
1 1
18.02.2026 19:30, Racket Arena
Igor Chodelka/Karol Starinský
6 4 6
Peter Chodelka/Róbert Krkoš
2 6 4
18.02.2026 09:30, Racket Arena
Róbert Mydlo/Július Papík
4 6 7
Peter Kauzal/Adam Stehlík
6 4 6
16.02.2026 18:00, Racket Arena
Matúš Polakovič/František Zicho
6 6
Peter Ružička/Simona Ružičková
2 0
Semifinále
24.1.-28.1.2026
23.02.2026 16:30,
Benjamín Vlček/Rastislav Vlček
6 6
Igor Chodelka/Karol Starinský
2 0
, Bez boja
Róbert Mydlo/Július Papík
Matúš Polakovič/František Zicho
Finále
29.1.-1.2.2026
11.03.2026 19:30, Racket Arena
Benjamín Vlček/Rastislav Vlček
6 7
Matúš Polakovič/František Zicho
2 6